中船九江海洋装备(集团)有限公司(以下简称招标人)采购国内公开招标方式进行本项目的招标,欢迎符合要求的投标人(以下简称“投标人”)提交密封的有竞争性的投标文件。
1.项目名称:中船九江海洋装备(集团)有限公司2021年度油脂油料框架采购
2.招标编号:2021-04
3.招标范围:油脂油料一批(各类美孚、长城、昆仑等),清单详见招标文件。本项目为年度框架采购项目,清单中数量为预估数量,实际需求数量根据现场设备运行、检修更换情况确定。实际交货时间及需求数量以招标方通知为准,采用单项单价最低价中标。
4.交货进度:本项目交货周期为合同生效后1年。投标方按招标方的实际需要分批交货,每次交货的品种、数量和交货时间以招标方的书面通知为准。投标方应承诺交货时间可按实际需求调整,最终以招标方的通知为准。
5.交货地点:招标人所属成员单位(九江中船消防设备有限公司、江西中船航海仪器有限公司、九江精密测试技术研究所、九江海天设备制造有限公司、中船九江锅炉有限公司、江西朝阳机械有限公司)
6.对投标人的资格要求
投标人应同时满足下述通用资格条件:
6.1投标人必须在中华人民共和国境内注册,有独立订立合同的法人资格;具备开具增值税专用发票资格的一般纳税人;
6.2资质要求:
6.2.1投标人应具备本项目要求的供货能力、售后服务能力,若为代理商须提供厂家授权,无厂家授权不得参加本项目报价。
6.2.2对失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的投标单位,拒绝参加本项目采购活动。
6.2.3法律、法规规定的其他条件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。
6.2.4投标人提供的投标文件应包含以下内容:
(1)投标书;
(2)投标一览表;
(3)投标分项报价表;
(4)货物详细说明书或一览表;
(5)法人代表授权书;
(6)资格证明文件;
(7)企业基本资料(含业绩表);
(8)投标人其他还需阐明的资料;
(9)投标文件应按招标文件的格式编制、装订成册;
7. 投标截止及开标时间
投标截止日期:2021年5月10日中午12时
开标、议标时间:2021年5月17日上午10时
议标、开标地点:中船九江海洋装备(集团)有限公司
8.投标须知
8.1投标人应是具有参与投标竞争的法人(或有委托书的代表);
8.2资质文件应在投标文件中体现;
8.3资格标准:业内供货业绩和用户清单;
8.4投标人对招标文件如有疑点,要求澄清的,招标人将及时解答;
8.5招标人和投标人对已发出的招、投标文件在投标截止时间前可以修改、补充。修改和补充的新内容应作为招、投标文件的组成部分;
8.6投标方报价应含运费等。
8.7投标方若与招标方文件所要求的规格型号、品牌、商务条款发生偏离,投标人应提供技术规格偏离表和商务偏离表供评标组评议。
8.8投标人应提供备件、附件清单,供评标人评议。
8.9投标人应提供供招标方可选择的附件清单,并注明价格。
9.联系方式:
地 址:中船九江海洋装备(集团)有限公司
邮政编码:332200
电 话:0792-8216211
传 真:0792-8216550
联 系 人:汤丽娟
附件:招标明细
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 液压油 | 32# | 夜狮、迦士 | 1418 | 升 | |
2 | 液压油 | Velocite3 | 美孚 | 36 | 升 | |
3 | 导轨润滑油 | DTE Oil Light | 美孚 | 72 | 升 | |
4 | 液压油 | Maccurat 32D | 6 | 升 | ||
5 | 美孚润滑油 | 威达2号 VG68 | 美孚 | 96 | 升 | |
6 | 液压油 | DTE 21 | 美孚 | 90 | 升 | |
7 | 液压油 | DTE 22 | 美孚 | 18 | 升 | |
8 | 液压油 | DTE 24 | 美孚 | 18 | 升 | |
9 | 煤油 | 50 | 升 | |||
10 | 液压油 | DTE 25 | 美孚 | 90 | 升 | |
11 | 机油 | 10# | 150 | 升 | ||
12 | 机油 | 30# | 20 | 升 | ||
13 | 锭子油 | 维罗斯6# | 美孚 | 82 | 升 | |
14 | 锭子油 | 维罗斯3# | 美孚 | 72 | 升 | |
15 | 导轨油 | 威达3号 | 美孚 | 36 | 升 | |
16 | 锭子油 | 5# | 夜狮、迦士 | 100 | 升 | |
17 | 锭子油 | 2# | 夜狮、迦士 | 200 | 升 | |
18 | 导轨润滑油 | 20# | 夜狮、迦士 | 5 | 升 | |
19 | 导轨润滑油 | 32# | 夜狮、迦士 | 36 | 升 | |
20 | 导轨润滑油 | 68# | 夜狮、迦士 | 1538 | 升 | |
21 | 其他辅料 | 9913 | 嘉实多 | 200 | 升 | 200L/桶 |
22 | 切削液 | swisscool magnum ux 550 | 1200 | 升 | 200L/桶 | |
23 | 其他辅料 | 9918 | 嘉实多 | 540 | 升 | 200L/桶 |
24 | TELLUS 32润滑油 | 美孚、壳牌 | 2 | 升 | 18升/桶 | |
25 | 美孚超级齿轮油 | 美孚 | 18 | 升 | 18升/桶 | |
26 | 其他辅料 | GREE NCOOL | 美孚 | 20 | 升 | |
27 | 清洗剂 | 10 | 升 | 电主轴冷却清洗剂 | ||
28 | 真空泵润滑油 | 美孚VG100 | 美孚 | 20 | 升 | |
29 | 润滑脂 | 二硫化钼润滑脂 | 昆仑、长城 | 15 | 升 | |
30 | 万能防冻液-35 | 福斯 | 12 | 升 | ||
31 | 润滑脂-导轨润滑油脂 | VARLLUB NBU15/300 | 昆仑 | 1 | 升 | |
32 | 润滑油-液压油 | RENOLIN MR10 | FUCHS | 270 | 升 | |
33 | 润滑油-铣头油雾润滑油 | HYSYN FG68 | KLUBER | 40 | 升 | |
34 | 润滑油-导轨润滑油 | RENEP CGLP 220 | FUCHS | 100 | 升 | |
35 | 润滑油-变速箱油 | SHC624 | 美孚MOBIL | 38 | 升 | |
36 | 石油燃料 | 航空汽油 | 1800 | 升 | ||
37 | 主轴防锈冷却液 | COOL-X | 瑞士MOTOREX | 198 | 升 | |
38 | 真空泵油 | LV0 100 | 夜狮、莱宝 | 10 | 升 | |
39 | 导轨润滑油 | HM46 | 夜狮、迦士 | 216 | 升 | |
40 | 其他辅料 | 空压机冷却油 | 夜狮、莱格索兰 | 5 | 升 | |
41 | 主轴油 | 2# | 夜狮、迦士 | 144 | 升 | |
42 | 润滑油-密封润滑剂 | 09MYJ-1 | 1 | 瓶 | ||
43 | 无水乙醇 | 清洗剂800001 | 100 | 瓶 | ||
44 | 化学品-丙酮 | 5 | 瓶 | |||
45 | 航空润滑脂 | 7008 | 长城 | 24 | 桶 | |
46 | 航空润滑脂 | 7015 | 长城 | 4 | 桶 | |
47 | 溶剂油 | 120# | 1 | 桶 | ||
48 | 液压油 | 8532 | 长城 | 1 | 桶 | |
49 | 抗磨液压油 | HM32 | 昆仑 | 30 | 桶 | |
50 | 抗磨液压油 | HM22 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
51 | 抗磨液压油 | HM46 | 昆仑 | 26 | 桶 | |
52 | 导轨液压油 | HG32 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
53 | 导轨液压油 | HG46 | 昆仑 | 3 | 桶 | |
54 | 宽温低温液压油 | HV32 | 昆仑 | 4 | 桶 | |
55 | 液压油 | DTE-25 | 美孚 | 1 | 桶 | |
56 | 液力传动油 | 424 | 美孚 | 2 | 桶 | 18L/桶 |
57 | 液压油 | 68# | 美孚 | 1 | 桶 | |
58 | 变压器油 | 10# | 长城 | 1 | 桶 | |
59 | 涡轮蜗杆油 | CKE320 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
60 | 主轴油 | 5# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
61 | 主轴油 | 10# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
62 | 导轨液压油 | HG68 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
63 | 抗磨液压油 | HM68 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
64 | 主轴油 | 3# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
65 | 齿轮油 | CKD320 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
66 | 齿轮油 | CKC220 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
67 | 齿轮油 | 220# | 美孚 | 1 | 桶 | |
68 | 工业闭式极压齿轮油 | CKD150 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
69 | 防锈油 | 201 | 1 | 桶 | 15Kg/桶 | |
70 | 防锈乳化油 | 1 | 桶 | |||
71 | 乳化切削涂 | MCF-2010 | 华阳恩赛 | 9 | 桶 | 200Kg/桶 |
72 | 乳化切削涂 | MCF-2012 | 30 | 桶 | 20Kg/桶 | |
73 | 切削液 | ES-712H | 1 | 桶 | ||
74 | 硬膜防锈油 | 1 | 桶 | |||
75 | 齿轮润滑油 | L-CKD220 | 昆仑 | 1 | 桶 | |
76 | 胀管润滑油 | 1 | 桶 | |||
77 | 润滑油 | SHC632 | 美孚 | 1 | 桶 | |
78 | 艇用润滑油 | 1 | 桶 | |||
79 | 润滑脂 | BPLS-EP2 | 2 | 桶 | 16Kg/桶 | |
80 | 润滑脂 | 特211 | 长城 | 1 | 桶 | |
81 | 锂基脂 | 3# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
82 | 极压锂基脂 | 2# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
83 | 铝基锂基脂 | 1# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
84 | 极压锂基脂 | 00# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
85 | 航空润滑脂 | 7008 | 长城 | 1 | 桶 | |
86 | 润滑脂 | EP2 | 美孚 | 1 | 桶 | |
87 | 润滑脂 | EP2 | 壳牌 | 1 | 桶 | |
88 | 真空润滑 | 4# | 惠丰 | 1 | 桶 | |
89 | 高真空硅脂 | 长城 | 1 | 桶 | ||
90 | 防堵膏 | 1 | 桶 | 200克/盒 | ||
91 | 真空润滑脂 | 7501 | 长城 | 1 | 桶 | |
92 | 线切割液 | DTC-098 | 兴达 | 20 | 桶 | 16Kg/桶 |
93 | 润滑脂(日本) | LHL-X100-7 | 1 | 桶 | ||
94 | 二硫化钼锂基脂 | 0# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
95 | 钙基脂 | 2# | 昆仑 | 1 | 桶 | |
96 | 恩第150清洗剂 | 华阳恩赛 | 1 | 桶 | ||
97 | 高清洁度高压液压油 | HM46 NAS8 | 长城 | 5 | 桶 | |
98 | 超低温抗磨液压油 | HS46 | 5 | 桶 | 170kg/桶 | |
99 | 航空润滑脂 | 2# | 1 | 桶 | ||
100 | 真空硅脂 | 4# | 1 | 桶 | ||
101 | 斯卡兰斯特压液压油 | HDZ32 | 2 | 桶 | 18L/桶 | |
102 | 舰用润滑脂 | 3# | 1 | 桶 | GJB2095-94 | |
103 | 舰船石油基液压油 | H0932/H | 1 | 桶 | GJB4366A-2013 | |
104 | 低温润滑脂 | 2号 | 1 | 桶 | Q/SYYM0029-2000 | |
105 | 防锈石墨锂基润滑脂 | 3号 | 1 | 桶 | GJB2095-1994 | |
106 | 专用螺纹脂 | 7404 | 1 | 桶 | Q/SH303457-2007 | |
107 | 舰用润滑脂 | 1号 | 1 | 桶 | GJB2095-1994 | |
108 | 炮用润滑脂 | 1 | 桶 | NB/SH/T0383-2017 | ||
109 | 石墨钙基润滑脂 | 1 | 桶 | SH/T0369-1992 | ||
110 | 全损耗系统用油 | L-AN10 | 1 | 桶 | GB443-1989 | |
111 | 舰用液压油 | HM32/H | 1 | 桶 | GJB4366-2002 | |
112 | 溶剂汽油 | 200号 | 1 | 桶 | ||
113 | 线切割乳化液 | DTC-098 | 1 | 桶 | ||
114 | 抗磨液压油 | 46号 | 8 | 桶 | 170kg/桶 | |
115 | 齿轮油 | L-CKC220 | 5 | 桶 | 170kg/桶 | |
116 | 锂基脂 | 3# | 8 | 桶 | ||
117 | 锂基脂 | 00# | 1 | 桶 | ||
118 | 防锈乳化油 | 3 | 桶 | 170kg/桶 | ||
119 | 涡轮蜗杆油 | N320号 | 1 | 桶 | ||
120 | 汽轮机油 | TSA46 | 2 | 桶 | 170kg/桶 | |
121 | 二硫化钼锂基脂 | 3号 | 1 | 桶 | ||
122 | 液压油 | 46# | 昆仑 | 6 | 桶 | 170kg/桶 |
123 | 润滑油 | 46# | 昆仑 | 3 | 桶 | |
124 | 润滑油 | 32# | 昆仑 | 5 | 桶 |
微信二维码
中船九江海洋装备(集团)有限公司 版权所有 备案号 : 赣ICP备14007097号-1 联系部门 :营销中心
电话 : 0792-8210712 传真 : 0792-8218450 地址 : 江西省九江市长江大道1699号